关于调整开放式净值型人民币理财产品业绩比较基准的公告
发布时间:2020-04-21
尊敬的客户:
我行将于2020年4月21日起调整“私享嘉富1号”、“私享嘉富2号”、“私享嘉富3号”、“私享嘉富4号”、“私享嘉富7号”、“私享嘉富35天A款”“私享嘉富3个月定开1号”、“私享嘉富3个月定开2号”、“私享嘉富3个月定开3号”、“私享嘉富3个月定开4号”、“私享嘉富6个月定开1号”净值型人民币理财产品业绩比较基准,具体调整如下:
产品名称 | 产品编码 | 调整前业绩比较基准 | 调整后业绩比较基准 | 生效日 |
私享嘉富1号 | LCCSXJF001 | 4.2% | 4.15% | 2020年5月20日 |
私享嘉富2号 | LCCSXJF002 | 4.2% | 4.15% | 2020年4月27日 |
私享嘉富3号 | LCCSXJF003 | 4.2% | 4.15% | 2020年5月12日 |
私享嘉富4号 | LCCSXJF004 | 4.0% | 3.95% | 2020年5月7日 |
私享嘉富7号 | LCCSXJF007 | 4.15% | 4.10% | 2020年5月6日 |
私享嘉富35天A款 | LCCSXJF005 | 4.15% | 4.05% | 2020年4月27日 |
私享嘉富3个月定开1号 | LCCSX3M001 | 4.3% | 4.25% | 2020年5月28日 |
私享嘉富3个月定开2号 | LCCSX3M002 | 4.3% | 4.25% | 2020年7月8日 |
私享嘉富3个月定开3号 | LCCSX3M003 | 4.3% | 4.25% | 2020年7月28日 |
私享嘉富3个月定开4号 | LCCSX3M004 | 4.35% | 4.3% | 2020年5月8日 |
私享嘉富6个月定开1号 | LCCSX6M001 | 4.35% | 4.3% | 2020年5月8日 |
特此公告!
广州农村商业银行股份有限公司
2020年4月21日