关于调整部分开放式人民币理财预期年化收益率的公告
发布时间:2020-04-21
关于调整部分开放式人民币理财预期年化收益率的公告
尊敬的客户:
根据市场行情变动,我行将于2020年4月27日起陆续调整部分开放式人民币理财产品预期年化收益率,具体调整信息和生效日期见下表,特此公告!
产品名称 | 产品代码 | 变更前预期收益率(%) | 变更后预期收益率(%) | 生效日 |
太阳日日金1号理财 | RRJ0000001 | 2.0 | 1.8 | 2020年4月27日 |
太阳天添金1号理财 | TTJ0000001 | 3.5 | 3.4 | 2020年4月27日 |
太阳周周金1号理财 | GX00000001 | 3.6 | 3.5 | 2020年5月13日 |
太阳月月金1号理财 | GX00000003 | 3.7 | 3.6 | 2020年6月15日 |
太阳月月金2号理财 | GX00000004 | 3.7 | 3.6 | 2020年6月29日 |
太阳月月金3号理财 | GX00000005 | 3.7 | 3.6 | 2020年6月5日 |
太阳月月金4号理财 | LCBGX00007 | 2.5 | 2.3 | 2020年6月29日 |
太阳月月金5号理财 | LCBGX00008 | 2.5 | 2.3 | 2020年6月5日 |
太阳月月金6号理财 | LCBGX00009 | 2.5 | 2.3 | 2020年6月15日 |
广州农村商业银行股份有限公司
2020年4月21日