关于调整净值型人民币理财业绩比较基准的公告
发布时间:2020-04-21
关于调整净值型人民币理财业绩比较基准的公告
尊敬的客户:
根据市场行情变动,我行将于2020年4月22日起陆续调整净值型人民币理财产品业绩比较基准,具体调整信息和生效日期见下表,特此公告!
产品名称 | 产品代码 | 变更前业绩比较基准(%) | 变更后业绩比较基准(%) | 生效日 |
太阳嘉富1号 | LCCJZJF001 | 4.10% | 4.05% | 2020/5/12 |
太阳嘉富2号 | LCCJZJF002 | 4.10% | 4.05% | 2020/4/27 |
太阳嘉富3号 | LCCJZJF003 | 4.10% | 4.05% | 2020/5/20 |
太阳嘉富5号 | LCCJZJF006 | 4.10% | 4.05% | 2020/5/6 |
太阳嘉富4号 | LCCJZJF004 | 3.90% | 3.85% | 2020/5/7 |
太阳嘉富7号(新客户专享) | LCCJZJF007 | 4.15% | 4.10% | 2020/5/11 |
太阳嘉富3个月定开4号 | LCCJZ3M004 | 4.20% | 4.15% | 2020/7/8 |
太阳嘉富3个月定开5号 | LCCJZ3M005 | 4.20% | 4.15% | 2020/7/16 |
太阳嘉富3个月定开6号 | LCCJZ3M006 | 4.20% | 4.15% | 2020/7/22 |
太阳嘉富3个月定开8号 | LCCJZ3M008 | 4.20% | 4.15% | 2020/7/28 |
太阳嘉富3个月定开1号 | LCCJZ3M001 | 4.20% | 4.15% | 2020/5/8 |
太阳嘉富3个月定开9号 | LCCJZ3M009 | 4.20% | 4.15% | 2020/5/18 |
太阳嘉富3个月定开2号 | LCCJZ3M002 | 4.20% | 4.15% | 2020/5/22 |
太阳嘉富3个月定开10号 | LCCJZ3M010 | 4.20% | 4.15% | 2020/5/28 |
太阳嘉富3个月定开11号 | LCCJZ3M011 | 4.20% | 4.15% | 2020/6/8 |
太阳嘉富3个月定开12号 | LCCJZ3M012 | 4.20% | 4.15% | 2020/6/16 |
太阳嘉富3个月定开3号 | LCCJZ3M003 | 4.20% | 4.15% | 2020/6/23 |
太阳嘉富3个月定开13号 | LCCJZ3M013 | 4.20% | 4.15% | 2020/6/29 |
太阳嘉富6个月定开1号 | LCCJZ6M001 | 4.30% | 4.25% | 2020/5/8 |
太阳嘉富6个月定开2号 | LCCJZ6M002 | 4.30% | 4.25% | 2020/5/18 |
太阳嘉富6个月定开3号 | LCCJZ6M003 | 4.30% | 4.25% | 2020/5/22 |
太阳嘉富6个月定开4号 | LCCJZ6M004 | 4.30% | 4.25% | 2020/5/28 |
太阳嘉富6个月定开5号 | LCCJZ6M005 | 4.30% | 4.25% | 2020/6/8 |
太阳嘉富6个月定开6号 | LCCJZ6M006 | 4.30% | 4.25% | 2020/6/16 |
太阳嘉富6个月定开7号 | LCCJZ6M007 | 4.30% | 4.25% | 2020/6/22 |
太阳嘉富6个月定开8号 | LCCJZ6M008 | 4.30% | 4.25% | 2020/6/29 |
太阳嘉富182天A款(自动赎回) | LCCLZJF005 | 4.30% | 4.25% | 2020/4/29 |
广州农村商业银行股份有限公司
2020年4月21日