广州农商银行代销信托产品公示表
发布时间:2019-06-27
合格投资者范围:是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
(一) 具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,或者家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
(二) 最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
(三) 金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
说明:信托产品有市场风险,投资需谨慎。信托产品为代销产品,我行不承担信托产品投资、兑付及风险管理责任,由信托产品管理人承担。
收费标准:详情以信托公司公告为准。
产品代码 | 产品名称 | 发行机构 | 产品属性 | 购买起点金额 | 手续费 | 风险等级 |
无 | 华润信托·华夏传富 | 华润深国投信托有限公司 | 信托 | 1000万元 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
YC0621 | 粤财信托·智富8号升级版B款(6个月) | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万元 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
YC0648 | 粤财信托·智富8号升级版B款(12个月) | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万元 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
YC0649 | 粤财信托·智富8号升级版B款(18个月) | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万元 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
YC064A | 粤财信托·智富8号升级版B款(24个月) | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万元 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
YC0649 | 粤财信托·智富8号升级版B款2号(A档) | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万元 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
YC06GQ | 粤财信托·智富8号升级版B款2号(A档) | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万元 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
ZL09MJ | 中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划(广州农商第1期) | 中国民生信托有限公司 | 信托 | 300万元 | 以信托公司公告为准 | 3:中风险 |
ZL09MK | 中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划(广州农商第2期) | 中国民生信托有限公司 | 信托 | 300万元 | 以信托公司公告为准 | 3:中风险 |
YC06TZ | 粤财信托·汇享利9期1号 | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万 | 以信托公司公告为准 | 3:中风险 |
YC06X9 | 粤财信托·智富8号升级版B款5期(9个月) | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
YC06XZ | 粤财信托·智富8号升级版B款5期(12个月) | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
YC06Y0 | 粤财信托·智富8号升级版B款5期(15个月) | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
YC06Y1 | 粤财信托·智富8号升级版B款5期(18个月) | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
YC06Y2 | 粤财信托·智富8号升级版B款5期(21个月) | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
YC06Y3 | 粤财信托·智富8号升级版B款5期(24个月) | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
YC06XA | 粤财信托·智富8号升级版B款6期 | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
YC070R | 粤财信托·智富8号升级版B款6期(2期) | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
ZL0A3M | 中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划(广农商第3期) | 中国民生信托有限公司 | 信托 | 300万元 | 以信托公司公告为准 | 3:中风险 |
ZL0A3N | 中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划(广农商第4期) | 中国民生信托有限公司 | 信托 | 300万元 | 以信托公司公告为准 | 3:中风险 |
YC072D | 粤财信托·智富8号升级版B款6期(2期) | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
无 | 中信信托·华夏传富 | 中信信托有限责任公司 | 信托 | 1000万元 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
YC0748 | 粤财信托·智富8号升级版B款6期(3期) | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
ZL0AD4 | 中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划(广农商第5期) | 中国民生信托有限公司 | 信托 | 300万元 | 以信托公司公告为准 | 3:中风险 |
ZL0AD5 | 中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划(广农商第6期) | 中国民生信托有限公司 | 信托 | 300万元 | 以信托公司公告为准 | 3:中风险 |
ZL0AQI | 中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划(广农商第7期) | 中国民生信托有限公司 | 信托 | 300万元 | 以信托公司公告为准 | 3:中风险 |
ZL0AQJ | 中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划(广农商第8期) | 中国民生信托有限公司 | 信托 | 300万元 | 以信托公司公告为准 | 3:中风险 |
YC078F | 粤财信托·智富8号升级版B款10期 | 广东粤财信托有限公司 | 信托 | 100万 | 以信托公司公告为准 | 5:高风险 |
广州农村商业银行股份有限公司
2019年6月27日