广州农商银行代销公募基金产品公示表
发布时间:2019-09-18
合格投资者范围:保守型投资人适合购买低风险产品,稳健型投资人适合购买中低风险(含)以下产品、平衡型投资人适合购买中风险(含)以下产品、成长型投资人适合购买中高风险(含)以下产品、积极型投资人适合购买高风险(含)以下产品。
说明:基金产品有市场风险,投资需谨慎。基金产品为代销产品,我行不承担基金投资、兑付及风险管理责任,由基金管理人承担。
收费标准:详情以我行销售系统及基金公司公告为准。
产品代码 | 产品名称 | 发行机构 | 产品属性 | 前端申购费 | 风险等级 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000009 | 易基天天理财货币A | 易方达基金 | 货币型基金 |
| R1 |
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合型 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000031 | 华夏复兴股票 | 华夏基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000032 | 易方达信用债A | 易方达基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000033 | 易方达信用债C | 易方达基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000037 | 广发理财7天债券A | 广发基金 | 货币型基金 | 不高于1.2% | R1 |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 嘉实基金 | QDII基金 | 不高于1.5% | R4 |
000053 | 鹏华永诚一年定期开放债券 | 鹏华基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000066 | 诺安鸿鑫混合 | 诺安基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
000072 | 华安稳健回报混合 | 华安基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
000083 | 汇添富消费行业混合 | 汇添富基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000084 | 博时安盈债券A | 博时基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000086 | 南方稳利 | 南方基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000103 | 国泰境外高收益债券 | 国泰基金 | QDII基金 | 不高于1.5% | R3 |
000107 | 富国信用增强A | 富国基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000109 | 富国信用增强C | 富国基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000111 | 易纯债1年A | 易方达基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000112 | 易纯债1年C | 易方达基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000117 | 广发轮动配置混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000118 | 广发聚鑫债券A类 | 广发基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000119 | 广发聚鑫债券C类 | 广发基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000139 | 富国国有企业债 | 富国基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000141 | 富国国有企业债C级 | 富国基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000147 | 易高等级信用债A | 易方达基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000148 | 易高等级信用债C | 易方达基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000173 | 汇添富美丽30混合 | 汇添富基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII)(人民币) | 广发基金 | QDII基金 | 不高于1.5% | R4 |
000189 | 易方达丰华债券A | 易方达基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000191 | 富国信用债 | 富国基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000192 | 富国信用债C | 富国基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000199 | 国泰量化策略收益混合 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000205 | 易投资级信用债A | 易方达基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000206 | 易投资级信用债C | 易方达基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000214 | 广发成长优选混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
000220 | 富国医疗保健行业混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000265 | 易恒久添利1年A | 易方达基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000266 | 易恒久添利1年C | 易方达基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000267 | 广发集利一年定期开放债券A类 | 广发基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000268 | 广发集利一年定期开放债券C类 | 广发基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) | 广发基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000290 | 鹏华全球高收益债(人民币) | 鹏华基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000307 | 易黄金ETF联接 | 易方达基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000326 | 南方中小盘成长股票 | 南方基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000327 | 南方新蓝筹混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000331 | 中加货币A | 中加基金 | 货币型基金 |
| R1 |
000355 | 南方丰元A | 南方基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000356 | 南方丰元C | 南方基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000362 | 国泰聚信价值优势A | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
000363 | 国泰聚信价值优势C | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
000367 | 国泰安康养老 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) | 广发基金 | QDII基金 | 不高于1.5% | R4 |
000380 | 景顺长城景益货币A | 景顺长城基金 | 货币型基金 |
| R1 |
000404 | 易基新兴成长 | 易方达基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000452 | 南方医保 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 富国基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000475 | 广发天天利货币A类 | 广发基金 | 货币型基金 |
| R1 |
000477 | 广发主题领先混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000512 | 国泰沪深300增强A | 国泰基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000527 | 南方新优享 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000550 | 广发新动力混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000554 | 中国梦基金 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000559 | 诺安天天宝货币A | 诺安基金 | 货币型基金 |
| R1 |
000563 | 南方通利A | 南方基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000564 | 南方通利C | 南方基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000567 | 广发聚祥灵活混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000586 | 景顺长城中小板创业板精选 | 景顺长城基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000603 | 易基创新驱动 | 易方达基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000647 | 易方达财富快线货币市场基金A类 | 易方达基金 | 货币型基金 |
| R1 |
000697 | 汇添富移动互联股票 | 汇添富基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000711 | 嘉实医疗保健 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000736 | 诺安聚利债券A | 诺安基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000737 | 诺安聚利债券C | 诺安基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 易方达基金 | 货币型基金 |
| R1 |
000826 | 广发百发100指数A类 | 广发基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000827 | 广发百发100指数E类 | 广发基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000844 | 南方绝对收益 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 汇丰晋信基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 汇丰晋信基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000936 | 博时产业新动力混合 | 博时基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000950 | 易沪深300非银ETF联接 | 易方达基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000955 | 南方产业活力 | 南方基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000971 | 诺安新经济股票 | 诺安基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000978 | 景顺长城量化精选 | 景顺长城基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000979 | 景顺长城沪港深精选 | 景顺长城基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000992 | 广发对冲 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
000997 | 南方双元A | 南方基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
000998 | 南方双元C | 南方基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
001001 | 华夏债券A | 华夏基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
001003 | 华夏债券C | 华夏基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
001018 | 易方达新经济 | 易方达基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001042 | 华夏领先股票 | 华夏基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001048 | 富国新兴产业股票 | 富国基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001050 | 汇添富成长多因子量化 | 汇添富基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001051 | 华夏上证50ETF联接 | 华夏基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001053 | 南方创新经济 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001076 | 易基改革红利 | 易方达基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001077 | 华夏理财21天债券A | 华夏基金 | 货币型基金 |
| R1 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII)(人民币) | 广发基金 | QDII基金 | 不高于1.5% | R4 |
001113 | 大数据100 | 南方基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001181 | 南方改革机遇 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001183 | 南方利淘 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
001184 | 易基新常态 | 易方达基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001186 | 文体健康 | 富国基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001208 | 诺安低碳经济股票 | 诺安基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001215 | 博时沪港深混合 | 博时基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001242 | 博时淘金100指数A类 | 博时基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001268 | 富国国家安全主题 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001334 | 南方利鑫 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
001335 | 南方利众 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001349 | 富国改革动力混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001373 | 易基新丝路 | 易方达基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001411 | 诺安创新驱动混合 | 诺安基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
001420 | 大数据300A | 南方基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001421 | 南方量化成长 | 南方基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001433 | 易基瑞景 | 易方达基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
001468 | 广发改革混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001469 | 广发金融地产联接 | 广发基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001475 | 易基国防军工 | 易方达基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001511 | 兴全新视野 | 兴全基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001528 | 诺安先进制造股票 | 诺安基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001536 | 南方君选 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001537 | 中加改革红利基金 | 中加基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 国泰基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001603 | 易方达安盈回报 | 易方达基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001626 | 国泰央企改革股票 | 国泰基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001645 | 国泰大健康股票 | 国泰基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001667 | 南方转型混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001668 | 汇添富全球移动互联 | 汇添富基金 | QDII基金 | 不高于1.5% | R4 |
001692 | 南方国策动力 | 南方基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001707 | 诺安高端制造股票 | 诺安基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001725 | 汇添富中国高端制造股票 | 汇添富基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001741 | 广发百发大数据精选混合A类 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001763 | 广发多策略混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001764 | 广发沪港深股票 | 广发基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 中欧基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001856 | 易方达环保主题 | 易方达基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001882 | 中欧价值E | 中欧基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001885 | 中欧蓝筹E | 中欧基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 中欧基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001955 | 中欧养老混合 | 中欧基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001974 | 景顺长城量化新动力 | 景顺长城基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001975 | 景顺长城环保优势 | 景顺长城基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
001985 | 富国低碳新经济混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002001 | 华夏回报混合 | 华夏基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002167 | 南方顺康 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002291 | 诺安安鑫保本 | 诺安基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002293 | 南方益和混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002295 | 广发稳安灵活配置混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
002318 | 鹏华添利交易型货币 | 鹏华基金 | 货币型基金 |
| R1 |
002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 汇丰晋信基金 | QDII基金 | 不高于1.5% | R4 |
002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 汇丰晋信基金 | QDII基金 | 不高于1.5% | R4 |
002340 | 富国价值优势混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002398 | 华安安禧混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
002400 | 亚洲美元债A | 南方基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
002401 | 亚洲美元债C | 南方基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
002424 | 博时文体娱乐 | 博时基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002458 | 国泰民利保本混合 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
002527 | 南方安享绝对收益 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 诺安基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002577 | 南方新兴混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002602 | 易方达丰惠 | 易方达基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002622 | 广发稳裕混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
002646 | 中科沃土货币A | 中科沃土基金 | 货币型基金 |
| R1 |
002747 | 中欧货币C | 中欧基金 | 货币型基金 |
| R2 |
002793 | 景顺长城顺益回报C | 景顺长城基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
002850 | 南方甑智混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
002851 | 南方品质混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002900 | 500信息联接 | 南方基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 南方基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 南方基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002910 | 易方达供给改革 | 易方达基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
002920 | 中欧短债债券A | 中欧基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
002969 | 易方达丰和债券 | 易方达基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
003033 | 南方荣冠 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 中欧基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
003125 | 中科沃土沃鑫成长精选 | 中科沃土基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
003161 | 南方安泰养老 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
003295 | 南方安裕养老 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 嘉实基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
003299 | 嘉实物流产品股票C | 嘉实基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
003358 | 易基7-10年国开债指数 | 易方达基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R1 |
003376 | 广发中债7-10年国开债指数A类 | 广发基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R1 |
003377 | 广发中债7-10年国开债指数C类 | 广发基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R1 |
003476 | 南方安颐养老 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
003477 | 南方睿见混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
003593 | 国泰景气行业混合 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
003610 | 南方荣安A | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
003678 | 中融现金增利货币A | 中融基金 | 货币型基金 |
| R1 |
003745 | 广发多元新兴股票 | 广发基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
003766 | 广发创业板ETF联接C类 | 广发基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
003956 | 南方教育股票 | 南方基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 嘉实基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 嘉实基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
004069 | 南方全指证券联接A | 南方基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
004070 | 南方全指证券联接C | 南方基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
004119 | 广发创新驱动混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
004183 | 富国产业升级混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
004224 | 南方军工混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 汇丰晋信基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 汇丰晋信基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
004357 | 南方智慧混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
004429 | 南方文旅混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 嘉实基金 | QDII基金 | 不高于1.5% | R4 |
004505 | 博时新兴消费主题混合 | 博时基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
004517 | 南方安康混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
004550 | 中科沃土沃祥债券 | 中科沃土基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
004593 | 广发全指工业ETF联接 | 广发基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 中欧基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
004703 | 南方兴盛混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
004877 | 汇添富全球医疗保健混合 | 汇添富基金 | QDII基金 | 不高于1.5% | R4 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
004952 | 兴全恒益债券A | 兴全基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
004953 | 兴全恒益债券C | 兴全基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 嘉实基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 嘉实基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R2 |
005215 | 南方全天候策略A | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
005216 | 南方全天候策略C | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
005559 | 广发集泰债券A类 | 广发基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R1 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 中欧基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
005644 | 广发沪港深龙头混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
005769 | 南方共享经济混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
005802 | 汇添富智能制造股票 | 汇添富基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
006113 | 汇添富创新医药主题混合 | 汇添富基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
020002 | 国泰金龙债A | 国泰基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
020003 | 国泰金龙行业精选 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
020005 | 国泰金马稳健回报 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
020007 | 国泰货币 | 国泰基金 | 货币型基金 |
| R1 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
020010 | 国泰金牛创新 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
020011 | 国泰沪深300 | 国泰基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
020012 | 国泰金龙债C | 国泰基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
020015 | 国泰区位优势 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接 | 国泰基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
020023 | 国泰事件驱动股票 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
020026 | 国泰成长优选股票 | 国泰基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 国泰基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
050002 | 博时沪深300指数 | 博时基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
050003 | 博时现金收益货币A | 博时基金 | 货币型基金 |
| R1 |
050010 | 博时特许价值混合 | 博时基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
050026 | 博时医疗保健混合 | 博时基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
050027 | 博时信用债纯债债券 | 博时基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
050028 | 博时安心收益债券A | 博时基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
070001 | 嘉实成长 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
070008 | 嘉实货币 | 嘉实基金 | 货币型基金 |
| R1 |
070009 | 嘉实超短债 | 嘉实基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
070010 | 嘉实主题混合 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
070013 | 嘉实精选 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 嘉实基金 | 货币型基金 | 不高于1.2% | R1 |
070099 | 嘉实优质 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
100016 | 富国天源平衡混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
100018 | 富国天利增长债券 | 富国基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R1 |
100020 | 富国天益价值混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
100022 | 富国天瑞强势混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
100025 | 富国天时货币A级 | 富国基金 | 货币型基金 |
| R1 |
100026 | 富国天合稳健优选混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
100029 | 富国天成红利混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
100032 | 富国中证红利指数增强 | 富国基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
100035 | 富国优化增强债券 | 富国基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
100037 | 富国优化增强债券C级 | 富国基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
100038 | 富国沪深300 | 富国基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
100051 | 富国可转债 | 富国基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
100053 | 富国上证综指ETF联接 | 富国基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
100056 | 富国低碳环保混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
100060 | 富国高新技术产业混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
100061 | 富国中国中小盘股票 | 富国基金 | QDII基金 | 不高于1.5% | R4 |
100068 | 富国纯债债券C级 | 富国基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
110001 | 易方达平稳 | 易方达基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
110002 | 易基策略成长 | 易方达基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
110003 | 易基50指数 | 易方达基金 | 股票型基金 | 不高于1.5% | R3 |
110005 | 易基积极成长 | 易方达基金 | 混合型基金 | 不高于1.5% | R3 |
110006 | 易基货币A级 | 易方达基金 | 货币型基金 |
| R1 |
110007 | 易稳健收益A | 易方达基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
110008 | 易稳健收益B | 易方达基金 | 债券型基金 | 不高于1.2% | R2 |
