广州农村商业银行代销资管产品公示20250613
发布时间:2025-06-13
合格投资者:是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
- 具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,或者家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
- 最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
- 金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
说明:资管产品有市场风险,投资需谨慎。资管产品为代销产品,我行不承担产品投资、兑付及风险管理责任,由产品管理人承担。
收费标准:详情以资管公司公告为准。
序号 | 产品名称 | 发行机构 | 产品属性 | 购买起点金额 | 手续费 | 风险等级 |
1 | 国泰君安君享穗悦7号 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
2 | 华创证券锦穗4号 | 华创证券有限责任公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
3 | 光证资管粤享光明3号 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
4 | 光证资管粤享光明4号 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
5 | 华创证券锦穗5号 | 华创证券有限责任公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
6 | 华创证券锦穗6号 | 华创证券有限责任公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
7 | 国泰君安君享穗悦8号 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
8 | 光证资管粤享光明5号 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
9 | 华创证券锦穗7号 | 华创证券有限责任公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
10 | 光证资管粤享光明6号 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
11 | 华创证券锦穗8号 | 华创证券有限责任公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
12 | 国泰君安君享穗悦9号 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
13 | 国泰君安君享穗悦18个月定开1号 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
14 | 光证资管粤享光明18个月定开1号 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
15 | 光证资管粤享光明18个月定开2号 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
16 | 万联资管粤享添利18个月定开1号 | 万联证券资产管理(广东)有限公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
17 | 光证资管粤享光明18个月定开3号 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
18 | 国泰君安君享穗悦12个月定开1号 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 集合资产管理计划 | 30万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
19 | 万联资管粤享添利18个月定开2号 | 万联证券资产管理(广东)有限公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
20 | 国泰君安君享穗悦12个月定开2号 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 集合资产管理计划 | 30万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
21 | 光证资管粤享光明18个月定开4号 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 集合资产管理计划 | 100万元 | 以产品合同约定为准 | 3:中风险 |
广州农村商业银行股份有限公司
2025年6月13日