肇庆市昊丰盈贸易有限公司等8户不良资产债权资产包 转让预公告
发布时间:2024-07-01
肇庆市昊丰盈贸易有限公司等8户不良资产债权资产包拟推向市场进行公开债权转让。为充分调动全行清收资源,拓宽不良资产转让市场受众面,总行现在全辖范围内发布不良资产转让预公告,鼓励各经营机构积极对外推介不良资产,寻找潜在购买意向客户参与不良处置。具体情况公告如下:
一、不良资产转让标的
截止2024年4月30日,肇庆市昊丰盈贸易有限公司等8户不良资产债权资产包标的具体情况如下:
单位:万元
序号 | 借款人 | 本金余额 | 欠息 | 司法代垫费用 | 抵(质)押物详细地址、面积 | 保证人 | 五级分类 |
1 | 肇庆市昊丰盈贸易有限公司 | 2,142.00 | 1,129.18 | 15.43 | 肇庆市汉誉置业有限公司名下位于肇庆市端州区大鼎路北、梅园路东花城都汇北苑3栋13-17号、4栋18-22号、5栋23-27号共15宗在建工程商铺(建筑面积合计1,560.58㎡)及38宗在建工程住宅(建筑面积合计3,496.01㎡)。 | 肇庆市汉誉置业有限公司、肇庆市汉一房地产开发有限公司、赵*全、赵*勇、赵*志、赵*、陈*莉 | 损失 |
2 | 肇庆市紫荆信息科技有限公司 | 390.48 | 170.36 | 0 | 1、肇庆市汉一房地产开发有限公司名下位于肇庆市端州区蕉园路20号御翠轩地下室51宗车位(建筑面积合计1,534.73㎡); | 肇庆市汉誉置业有限公司、肇庆市汉一房地产开发有限公司、孔*潮、赵*勇、赵*志、赵*、陈*莉 | 损失 |
3 | 肇庆市广弘贸易有限公司 | 500.00 | 202.98 | 5.32 | 二押: | 肇庆市汉誉置业有限公司、肇庆市汉一房地产开发有限公司、赵*凡、伍*其、赵*勇、赵*志、赵* | 损失 |
4 | 肇庆市长松贸易有限公司 | 2,498.00 | 825.36 | 17.49 | 肇庆宇浩地产发展有限公司名下位于肇庆市高要区蚬岗镇八联地段(土名:金鸡山)2宗其他商服用地(土地面积合计:35,332.7㎡) | 肇庆宇浩地产发展有限公司、梁*文、陈*文 | 损失 |
5 | 广东灏景投资有限公司 | 449.00 | 152.24 | 1.06 | 朱*琚名下位于肇庆市文明路28幢首层商铺(建筑面积316.89㎡) | 肇庆市宇璇贸易有限公司、朱*森、朱*琚 | 损失 |
6 | 肇庆市宇璇贸易有限公司 | 1,879.90 | 642.33 | 0 | 1、朱*琚位于肇庆市北岭路88号“星湖上院”第114幢别墅(建筑面积481㎡); | 广东灏景投资有限公司、朱*森、朱*琚、陈*玲、梁*南 | 损失 |
7 | 广宁县汇盈贸易有限公司 | 2,990.00 | 989.65 | 23.3 | 王*珍名下坐落广宁县南街镇东环路段西南面的2宗住宅用地(土地面积合计17489.5㎡) | 黎*玲、王*、王*珍、广宁县君州房地产有限公司 | 损失 |
8 | 肇庆市乐途电子商务有限公司 | 2,100.00 | 224.83 | 0 | 广宁县鸿程置业有限公司名下位于广宁县古水镇墟镇鸿程金鼎湾住宅小区120套住宅(在建工程,建筑面积合计15,155.79㎡) | 袁*华、伍*芝、李*、广宁县鸿程置业有限公司、广东云凯建工集团有限公司 | 损失 |
合计 | 12,949.38 | 4,336.93 | 62.6 | - | - | - |
二、鼓励全行全员参与,提高不良处置收益率
根据行内有关规定,上述不良资产将在我行官网和OA系统发布正式竞价公告,并将在合法设立的产权交易机构或拍卖机构进行公开交易。总行鼓励全行全员参与该笔不良资产转让工作,充分调动清收资源,积极向意向购买客户或资产管理公司等进行推介,拓宽不良资产转让市场受众面,提高不良资产处置收益率。
联系人:陈先生,020-34615458;周先生,020-34610159。
广州农村商业银行股份有限公司
二〇二四年七月一日