抵债资产评估结果公示(荔湾区荷景路 33号等2宗抵债资产)
发布时间:2025-06-23
根据相关监管制度要求,现对我行拟处置的荔湾区荷景路33号等2宗抵债资产的抵债资产评估结果公示如下:
一、荔湾区荷景路33号资产
经我行信贷系统随机派单选取三家合资质库内评估机构进行三方询价,按价低者得原则最终选定广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司作为上述物业的房地产价值评估机构。据以上评估公司公司出具的评估报告反映,房地产估价方法主要有市场法、收益法、成本法等;评估公司根据国家的有关政策、法规及提供的有关资料,结合评估人员现场实地勘查资料,遵循独立、客观、公正等原则,荔湾区荷景路33号自编2栋、3栋本次评估采用收益法、成本法进行评估,收益法评估结果为58,220,200元,成本法评估结果为55,562,300元;鉴于本次评估目的为资产处置,结合当前房地产市场状况综合分析,本次评估以收益法测算结果作为评估对象房地产价值。
经市国资委资产评估评审专家库三名专家对评估报告进行评审后,评估结果详见下表:
序号 | 资产名称 | 建筑面积(㎡) | 选用的评估方法及评估价值(元) | 最终选用的方法 | 评估基准日 | 评估价值(元) | |
1 | 荔湾区荷景路33号自编2栋 | 6,548.38 | 收益法 | 29,860,600 | 收益法 | 2025/4/30 | 29,860,600 |
成本法 | 29,336,700 | ||||||
2 | 荔湾区荷景路33号自编3栋 | 5,615.77 | 收益法 | 28,359,600 | 收益法 | 2025/4/30 | 28,359,600 |
成本法 | 26,225,600 | ||||||
合 计 | 58,220,200 |
二、广州大道南125号、127资产
经我行信贷系统随机派单选取三家合资质库内评估机构进行三方询价,按价低者得原则最终选定深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司作为上述物业的房地产价值评估机构。据以上评估公司出具的评估报告反映,房地产估价方法主要有市场法、收益法、成本法等;评估公司根据国家的有关政策、法规及提供的有关资料,结合评估人员现场实地勘查资料,遵循独立、客观、公正等原则,海珠区广州大道南125号101房等13套房产本次评估采用收益法、市场法进行评估,收益法评估结果为45,191,511元,市场法评估结果为92,474,371元;鉴于本次评估目的为资产处置,结合当前房地产市场状况综合分析,本次评估以市场法测算结果作为评估对象房地产价值。
经市国资委资产评估评审专家库三名专家对评估报告进行评审后,评估结果详见下表:
序号 | 资产名称 | 建筑面积(㎡) | 选用的评估方法及评估价值(元) | 最终选用的方法 | 评估基准日 | 评估价值(元) | |
1 | 海珠区广州大道南125号101房 | 269.04 | 收益法 | 1,654,611 | 市场法 | 2024/4/30 | 6,537,730 |
市场法 | 6,537,730 | ||||||
2 | 海珠区广州大道南125号102房 | 255.45 | 收益法 | 3,525,200 | 市场法 | 2024/4/30 | 8,864,091 |
市场法 | 8,864,091 | ||||||
3 | 海珠区广州大道南125号103房 | 287.97 | 收益法 | 3,974,032 | 市场法 | 2024/4/30 | 9,992,674 |
市场法 | 9,992,674 | ||||||
4 | 海珠区广州大道南125号104房 | 346.23 | 收益法 | 3,843,123 | 市场法 | 2024/4/30 | 8,413,323 |
市场法 | 8,413,323 | ||||||
5 | 海珠区广州大道南125号201房 | 393.09 | 收益法 | 3,459,188 | 市场法 | 2024/4/30 | 6,014,271 |
市场法 | 6,014,271 | ||||||
6 | 海珠区广州大道南125号202房 | 366.57 | 收益法 | 3,225,819 | 市场法 | 2024/4/30 | 5,608,526 |
市场法 | 5,608,526 | ||||||
7 | 海珠区广州大道南125号203房 | 321.45 | 收益法 | 2,860,893 | 市场法 | 2024/4/30 | 5,014,600 |
市场法 | 5,014,600 | ||||||
8 | 海珠区广州大道南125号204房 | 351.94 | 收益法 | 3,097,083 | 市场法 | 2024/4/30 | 5,384,700 |
市场法 | 5,384,700 | ||||||
9 | 海珠区广州大道南125号205房 | 334.26 | 收益法 | 2,974,910 | 市场法 | 2024/4/30 | 5,214,450 |
市场法 | 5,214,450 | ||||||
10 | 海珠区广州大道南125号地下1层B101房 | 395.98 | 收益法 | 3,247,036 | 市场法 | 2024/4/30 | 4,989,348 |
市场法 | 4,989,348 | ||||||
11 | 海珠区广州大道南125号地下1层B102房 | 350.68 | 收益法 | 2,875,542 | 市场法 | 2024/4/30 | 4,418,515 |
市场法 | 4,418,515 | ||||||
12 | 海珠区广州大道南125号地下1层B103房 | 520.64 | 收益法 | 4,269,233 | 市场法 | 2024/4/30 | 6,560,041 |
市场法 | 6,560,041 | ||||||
13 | 海珠区广州大道南127号101房 | 454.77 | 收益法 | 6,184,841 | 市场法 | 2024/4/30 | 15,462,102 |
市场法 | 15,462,102 | ||||||
合 计 | 92,474,371 |
现将上述评估结果进行公示,公示期为7个工作日(2025年6月23日至2025年7月 1日)。如对公示内容有任何异议的,请在公示期内把异议情况反馈至羊城支行(联系人:杨先生020-34600379、陈先生020-34619646;邮箱:chenxiquan@grcbank.com )。
广州农村商业银行股份有限公司羊城支行
二〇二五年六月二十三日