涉诉资产拍卖公告(二拍)-肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁2号商铺等102宗不动产
发布时间:2025-08-28
肇庆市高要区人民法院将于2025年9月5日10时起至2025年9月6日10时止(延时的除外)在肇庆市高要区人民法院淘宝网司法拍卖(变卖)网络平台上(网址:http://sf.taobao.com/0758/01,户名:肇庆市高要区人民法院)对以下标的进行公开拍卖活动。现公告如下:
一、 拍卖财产
标的物名称:肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁2号商铺等102宗不动产(详见调查报告及评估报告)
标的物明细、财产处置参考价(评估价)、起拍价、保证金、拍卖加价幅度详见下表:
序号 | 标的物 | 用途 | 建筑面积 (㎡) | 司法评估价(元) | 起拍价(元) | 保证金(元) | 加价幅度(元) |
1 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁2号商铺 | 商铺 | 83.58 | 626,900 | 351,064 | 70,212 | 2000元及其倍数 |
2 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁3号商铺 | 商铺 | 113.04 | 847,800 | 474,768 | 94,953 | 2000元及其倍数 |
3 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁7号商铺 | 商铺 | 44.99 | 341,900 | 191,464 | 38,292 | 2000元及其倍数 |
4 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁8号商铺 | 商铺 | 108.79 | 815,900 | 456,904 | 91,380 | 2000元及其倍数 |
5 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁9号商铺 | 商铺 | 111.36 | 835,200 | 467,712 | 93,542 | 2000元及其倍数 |
6 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼卓悦阁1号商铺 | 商铺 | 115.56 | 866,700 | 485,352 | 97,070 | 2000元及其倍数 |
7 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼卓悦阁2号商铺 | 商铺 | 82.39 | 617,900 | 346,024 | 69,204 | 2000元及其倍数 |
8 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼卓悦阁3号商铺 | 商铺 | 112.95 | 847,100 | 474,376 | 94,875 | 2000元及其倍数 |
9 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼卓悦阁4号商铺 | 商铺 | 83.57 | 626,800 | 351,008 | 70,201 | 2000元及其倍数 |
10 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼卓悦阁5号商铺 | 商铺 | 198.35 | 1,467,800 | 821,968 | 164,393 | 2000元及其倍数 |
11 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼卓悦阁7号商铺 | 商铺 | 116.91 | 876,800 | 491,008 | 98,201 | 2000元及其倍数 |
12 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼卓悦阁8号商铺 | 商铺 | 108.77 | 815,800 | 456,848 | 91,369 | 2000元及其倍数 |
13 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁1号商铺 | 商铺 | 48.22 | 366,500 | 205,240 | 41,048 | 2000元及其倍数 |
14 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁2号商铺 | 商铺 | 95.7 | 717,800 | 401,968 | 80,393 | 2000元及其倍数 |
15 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁3号商铺 | 商铺 | 83.61 | 627,100 | 351,176 | 70,235 | 2000元及其倍数 |
16 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁4号商铺 | 商铺 | 113.08 | 848,100 | 474,936 | 94,987 | 2000元及其倍数 |
17 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁5号商铺 | 商铺 | 82.55 | 619,100 | 346,696 | 69,339 | 2000元及其倍数 |
18 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁6号商铺 | 商铺 | 115.14 | 863,600 | 483,616 | 96,723 | 2000元及其倍数 |
19 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁7号商铺 | 商铺 | 80.11 | 600,800 | 336,448 | 67,289 | 2000元及其倍数 |
20 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁8号商铺 | 商铺 | 93.97 | 704,800 | 394,688 | 78,937 | 2000元及其倍数 |
21 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁9号商铺 | 商铺 | 47.31 | 359,600 | 201,376 | 40,275 | 2000元及其倍数 |
22 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁10号商铺 | 商铺 | 111.05 | 832,900 | 466,424 | 93,284 | 2000元及其倍数 |
23 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁3A06房 | 住宅 | 146.96 | 526,100 | 294,616 | 58,923 | 2000元及其倍数 |
24 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁505房 | 住宅 | 153.59 | 528,300 | 295,848 | 59,169 | 2000元及其倍数 |
25 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁605房 | 住宅 | 153.59 | 560,600 | 313,936 | 62,787 | 2000元及其倍数 |
26 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁606房 | 住宅 | 146.96 | 505,500 | 283,080 | 56,616 | 2000元及其倍数 |
27 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁705房 | 住宅 | 153.59 | 533,000 | 298,480 | 59,696 | 2000元及其倍数 |
28 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁805房 | 住宅 | 153.59 | 533,000 | 298,480 | 59,696 | 2000元及其倍数 |
29 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁905房 | 住宅 | 153.59 | 533,000 | 298,480 | 59,696 | 2000元及其倍数 |
30 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁1005房 | 住宅 | 153.59 | 539,100 | 301,896 | 60,379 | 2000元及其倍数 |
31 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁1105房 | 住宅 | 153.59 | 539,100 | 301,896 | 60,379 | 2000元及其倍数 |
32 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁1205房 | 住宅 | 153.59 | 539,100 | 301,896 | 60,379 | 2000元及其倍数 |
33 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁1305房 | 住宅 | 153.59 | 539,100 | 301,896 | 60,379 | 2000元及其倍数 |
34 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁13A05房 | 住宅 | 153.59 | 539,100 | 301,896 | 60,379 | 2000元及其倍数 |
35 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁1505房 | 住宅 | 153.59 | 539,100 | 301,896 | 60,379 | 2000元及其倍数 |
36 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁17A05房 | 住宅 | 153.59 | 545,200 | 305,312 | 61,062 | 2000元及其倍数 |
37 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁1905房 | 住宅 | 153.59 | 545,200 | 305,312 | 61,062 | 2000元及其倍数 |
38 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁2005房 | 住宅 | 153.59 | 545,200 | 305,312 | 61,062 | 2000元及其倍数 |
39 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁2105房 | 住宅 | 153.59 | 545,200 | 305,312 | 61,062 | 2000元及其倍数 |
40 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁2305房 | 住宅 | 286.46 | 1,165,900 | 652,904 | 130,580 | 2000元及其倍数 |
41 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁2306房 | 住宅 | 314.32 | 1,269,900 | 711,144 | 142,228 | 2000元及其倍数 |
42 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁2006房 | 住宅 | 146.96 | 515,800 | 288,848 | 57,769 | 2000元及其倍数 |
43 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼卓悦阁2001房 | 住宅 | 136.35 | 473,100 | 264,936 | 52,987 | 2000元及其倍数 |
44 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼卓悦阁2301房 | 住宅 | 332.96 | 1,108,800 | 620,928 | 124,185 | 2000元及其倍数 |
45 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼卓悦阁2303房 | 住宅 | 208.72 | 695,000 | 389,200 | 77,840 | 2000元及其倍数 |
46 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼卓悦阁2305房 | 住宅 | 293.01 | 975,700 | 546,392 | 109,278 | 2000元及其倍数 |
47 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼卓悦阁2306房 | 住宅 | 314.28 | 1,081,100 | 605,416 | 121,083 | 2000元及其倍数 |
48 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼卓悦阁2308房 | 住宅 | 319.84 | 1,100,200 | 616,112 | 123,222 | 2000元及其倍数 |
49 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁2301房 | 住宅 | 333.25 | 1,053,100 | 589,736 | 117,947 | 2000元及其倍数 |
50 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁2303房 | 住宅 | 208.9 | 660,100 | 369,656 | 73,931 | 2000元及其倍数 |
51 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁2305房 | 住宅 | 286.67 | 905,900 | 507,304 | 101,460 | 2000元及其倍数 |
52 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁2306房 | 住宅 | 314.55 | 1,025,400 | 574,224 | 114,844 | 2000元及其倍数 |
53 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁2308房 | 住宅 | 320.12 | 1,043,600 | 584,416 | 116,883 | 2000元及其倍数 |
54 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁202房 | 住宅 | 85.97 | 298,300 | 167,048 | 33,409 | 2000元及其倍数 |
55 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁203房 | 住宅 | 111.19 | 390,300 | 218,568 | 43,713 | 2000元及其倍数 |
56 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁207房 | 住宅 | 123.5 | 447,100 | 250,376 | 50,075 | 2000元及其倍数 |
57 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁307房 | 住宅 | 123.5 | 447,100 | 250,376 | 50,075 | 2000元及其倍数 |
58 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁3A03房 | 住宅 | 111.19 | 390,300 | 218,568 | 43,713 | 2000元及其倍数 |
59 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁3A07房 | 住宅 | 123.5 | 447,100 | 250,376 | 50,075 | 2000元及其倍数 |
60 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁503房 | 住宅 | 111.19 | 390,300 | 218,568 | 43,713 | 2000元及其倍数 |
61 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁603房 | 住宅 | 111.19 | 394,700 | 221,032 | 44,206 | 2000元及其倍数 |
62 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁607房 | 住宅 | 123.5 | 450,800 | 252,448 | 50,489 | 2000元及其倍数 |
63 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁802房 | 住宅 | 85.97 | 311,200 | 174,272 | 34,854 | 2000元及其倍数 |
64 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁803房 | 住宅 | 111.19 | 394,700 | 221,032 | 44,206 | 2000元及其倍数 |
65 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁907房 | 住宅 | 123.5 | 450,800 | 252,448 | 50,489 | 2000元及其倍数 |
66 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁1108房 | 住宅 | 135.21 | 503,000 | 281,680 | 56,336 | 2000元及其倍数 |
67 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁1203房 | 住宅 | 111.19 | 398,100 | 222,936 | 44,587 | 2000元及其倍数 |
68 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁1208房 | 住宅 | 135.21 | 503,000 | 281,680 | 56,336 | 2000元及其倍数 |
69 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁1303房 | 住宅 | 111.19 | 398,100 | 222,936 | 44,587 | 2000元及其倍数 |
70 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁1308房 | 住宅 | 135.21 | 503,000 | 281,680 | 56,336 | 2000元及其倍数 |
71 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁13A03房 | 住宅 | 111.19 | 398,100 | 222,936 | 44,587 | 2000元及其倍数 |
72 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁13A07房 | 住宅 | 123.5 | 455,700 | 255,192 | 51,038 | 2000元及其倍数 |
73 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁1501房 | 住宅 | 136.46 | 494,000 | 276,640 | 55,328 | 2000元及其倍数 |
74 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁1508房 | 住宅 | 135.21 | 503,000 | 281,680 | 56,336 | 2000元及其倍数 |
75 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁1601房 | 住宅 | 136.46 | 498,100 | 278,936 | 55,787 | 2000元及其倍数 |
76 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁1602房 | 住宅 | 85.97 | 307,800 | 172,368 | 34,473 | 2000元及其倍数 |
77 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁1701房 | 住宅 | 136.46 | 498,100 | 278,936 | 55,787 | 2000元及其倍数 |
78 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁1703房 | 住宅 | 111.19 | 402,500 | 225,400 | 45,080 | 2000元及其倍数 |
79 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁1707房 | 住宅 | 123.5 | 459,400 | 257,264 | 51,452 | 2000元及其倍数 |
80 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁1708房 | 住宅 | 135.21 | 508,400 | 284,704 | 56,940 | 2000元及其倍数 |
81 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁17A03房 | 住宅 | 111.19 | 402,500 | 225,400 | 45,080 | 2000元及其倍数 |
82 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁17A08房 | 住宅 | 135.21 | 484,100 | 271,096 | 54,219 | 2000元及其倍数 |
83 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁2103房 | 住宅 | 111.19 | 402,500 | 225,400 | 45,080 | 2000元及其倍数 |
84 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁2107房 | 住宅 | 123.5 | 459,400 | 257,264 | 51,452 | 2000元及其倍数 |
85 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁2202房 | 住宅 | 85.97 | 307,800 | 172,368 | 34,473 | 2000元及其倍数 |
86 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁2203房 | 住宅 | 111.19 | 402,500 | 225,400 | 45,080 | 2000元及其倍数 |
87 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼翰苑阁2207房 | 住宅 | 123.5 | 438,400 | 245,504 | 49,100 | 2000元及其倍数 |
88 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼卓悦阁203房 | 住宅 | 111.1 | 390,000 | 218,400 | 43,680 | 2000元及其倍数 |
89 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼卓悦阁303房 | 住宅 | 111.1 | 390,000 | 218,400 | 43,680 | 2000元及其倍数 |
90 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼卓悦阁307房 | 住宅 | 123.39 | 446,700 | 250,152 | 50,030 | 2000元及其倍数 |
91 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁301房 | 住宅 | 139.66 | 480,400 | 269,024 | 53,804 | 2000元及其倍数 |
92 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁303房 | 住宅 | 111.11 | 377,800 | 211,568 | 42,313 | 2000元及其倍数 |
93 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁501房 | 住宅 | 139.66 | 480,400 | 269,024 | 53,804 | 2000元及其倍数 |
94 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁908房 | 住宅 | 135.11 | 464,800 | 260,288 | 52,057 | 2000元及其倍数 |
95 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁1003房 | 住宅 | 111.11 | 385,600 | 215,936 | 43,187 | 2000元及其倍数 |
96 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁1101房 | 住宅 | 139.66 | 490,200 | 274,512 | 54,902 | 2000元及其倍数 |
97 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁1206房 | 住宅 | 146.96 | 510,000 | 285,600 | 57,120 | 2000元及其倍数 |
98 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁1308房 | 住宅 | 135.11 | 468,800 | 262,528 | 52,505 | 2000元及其倍数 |
99 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁1703房 | 住宅 | 111.11 | 390,000 | 218,400 | 43,680 | 2000元及其倍数 |
100 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁17A08房 | 住宅 | 135.11 | 474,200 | 265,552 | 53,110 | 2000元及其倍数 |
101 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁1901房 | 住宅 | 139.66 | 495,800 | 277,648 | 55,529 | 2000元及其倍数 |
102 | 肇庆市高要区禄步镇文直路69号凯骏都会1号楼文昌阁2003房 | 住宅 | 111.11 | 390,000 | 218,400 | 43,680 | 2000元及其倍数 |
以上标的物共102宗,为单宗拍卖。
竞买人需知悉以下情况:
1.买受人需提前向当地税务部门询问过户手续、代缴税费等事项,了解清楚后再竞拍,如果买受人因自己没有了解清楚导致过户过程中产生纠纷,一切责任由买受人自己承担。
2.如买受人竞得后需法院清场的,应在拍卖成交裁定书送达后十五日内向法院提出书面申请,清场交付存在交付时间较长以及可能需垫付搬迁费用及提供一定期限的仓储地点用作存放清出物品的风险,逾期未申请,由买受人自行办理标的物的交付手续。
注:
(一)拍卖成交买受人付清全部拍卖价款后,法院将出具相应法律文书并送达相关职能部门,待办妥解除查封等手续后再通知买受人(本人携带身份证原件及复印件)到法院签收执行裁定书等法律文书。
拍卖成交的,竞买人须提交身份证复印件(复印件上签名及填写联系电话)。身份证复印件可通过以下两种方式提交:1、现场提交。提交资料到法院二楼执行事务中心,注明“省拍拍卖辅助小组收”。
2、邮寄提交。地址:肇庆市高要区南兴一路2号高要法院执行局,省拍拍卖辅助小组收。
(二)买受人签收相关法律文书后应及时自行办理过户手续,并联系承办人交接拍卖财产(联系方式详见本拍卖公告第六项),逾期不办理的,买受人应支付由此产生的逾期滞纳金等费用,并承担本拍卖财产可能发生的损毁、灭失等后果。
(三)受无地址确认书、已知信息有限等因素的影响,无法确认当事人、优先购买权人和抵押权人等利害关系人已一一收悉。因被执行人去向不明,根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第十六条,公示满五日视为已经通知。
二、竞买人条件
(一)竞买人应当具备完全民事行为能力,法律、行政法规和司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的,竞买人应当具备规定的资格或者条件; 因不符合条件参加竞买的,竞买人自行承担相应的法律责任。
(二)竞买人须以本人名义在淘宝网上实名注册; 如参与竞买人未开设淘宝账户或需联名竞买的,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但代理人与竞买人或联名竞买人须在竞买开始前五日共同前往我院办理委托手续。(最迟于拍卖开始前五个工作日预约办理,预约电话:0758-8392697)
(三)优先购买权人参加竞买的,应于拍卖开始前五个工作日向委托法院提交有效证明,经法院确认后才能以优先购买权人身份参与竞买;逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有的优先购买权。
(四)已知优先购买权人:暂无。
三、特别提示
(一)拍卖财产以实物现状为准,有意竞买者请亲自实地看样。竞买人一旦参加竞买,无论是否实地看样,都视为对本拍卖财产实物现状的确认,即视为对拍卖财产完全了解,并接受拍卖财产一切已知和未知的瑕疵,责任自负。
(二)法院不保证拍卖财产真伪或者品质,不承担瑕疵担保责任。拍卖财产按交付时现状交付,交付时实物与评估报告不一致的风险及评估基准日至交付之时所产生的风险如隐藏瑕疵、缺陷、损毁等均由买受人承担,法院概不作多退少补。
(三)对拍卖财产能否办理过户手续、具体税费以及办理时间等情况,请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认。可能存在的物业费、水、电等欠费由买受人自行承担;拍卖成交价不含税费及其他所拖欠的杂费,具体税费以税务部门计算为准。本次处置交易所产生的税费由法律规定的主体负担,被执行人应负担部分由买受人凭税务机关出具的已缴纳税费的完税证明向法院申请在本次执行款中退付。买受人应自收到法院出具的法律文书后自行及时办理房产权属转移登记手续,办理期限不超过15天(以向法院交付缴税发票时间为准)。逾期,视为买受人自愿代付被执行人应付的房产过户税费,另行通过其他合法途径追偿。买受人自行办理水、电、煤等户名变更手续。因拍卖财产现状及存在瑕疵等原因不能或者延迟办理过户手续及办理二次过户造成的费用及风险自行承担,拍卖人不作过户的任何承诺,不承担过户涉及的一切费用。未办理房地产权证的房地产,拍卖人不作可出证的任何承诺。涉及违法、违章部分,由买受人自行接受行政主管部门依照有关行政法规的处理。
(四)公告所标示不动产面积均为参考面积,一切以房产管理部门宗地丈量为准。动产的状况以实物为准,有产权登记的特殊动产或其他财产权的状况以实物及登记机关的登记资料为准。
(五)竞买人决定参与竞买的,视为同意载明买受人真实身份的拍卖成交确认书在网络司法拍卖平台上公示。
(六)买受人悔拍后保证金不予退还。悔拍后重新拍卖的价款低于原拍卖价款造成的差价、费用损失等,依法由原买受人承担。
四、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟5分钟。
五、拍卖方式:网络司法拍卖不限制竞买人数量。一人参与竞拍,出价不低于起拍价的,拍卖成交。
六、咨询联系方式
执行依据法律文书编号:(2023)粤1204民初1387号民事判决书
执行案号:(2025)粤1204执301号
标的物基本情况咨询:邓先生 0758-8383021
拍卖方式联系:省拍拍卖辅助小组0758-8392697
看样集中地点:肇庆市高要区禄步镇凯骏都会
集中看样时间:2025年8月27日上午9时-11时
预约看样请编辑短信内容为:“看样人姓名+手机号码+标的物名称”发送至13332860273(工作时间内接受登记)
需要看样的,请提前一天预约,作看样登记。看样当天请按时到达,法院不另行安排看样时间。如未有一人报名,则本次集中看样取消。
七、拍卖竞价前淘宝系统将锁定竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金,拍卖未成交的,竞买人锁定的保证金自动解锁,锁定期间不计利息;拍卖成交的,拍卖结束后未能竞得者锁定的保证金自动释放,锁定期间不计利息,竞得者原锁定的保证金自动转入法院指定账户。拍卖余款须在2025年9月13日前缴入法院指定账户(户名:肇庆市高要区人民法院,开户银行:中国银行股份有限公司肇庆高要支行;账号:657479750190;备注栏注明“(2025)粤1204执301号拍卖余款”),并电话通知省拍拍卖辅助小组0758-8392697 。
八、司法拍卖因拍卖财产本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询。
九、竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读法院发布的拍卖须知。
本规则其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
网拍监督电话:0758-8392642
淘宝网络司法拍卖平台服务专线:400-822-2870
竞拍流程指引:http://www.taobao.com/go/act/auction/sfguide.php
联系人:周先生、陈先生
联系电话:020-34610159、020-34615458
广州农村商业银行股份有限公司
二〇二五年八月二十八日