抵债资产处置公告(羊城支行-天河北路高科大厦65间商铺等23处抵债资产)
发布时间:2017-07-21
我支行现委托广州产权交易所通过公开竞价方式转让以下标的,有意者请在公告期内持相关资料、证明到广州产权交易所办理登记手续。
序号 | 项目编号 | 标的名称 | 房屋用途 | 建筑面积 | 挂牌价 |
1 | SW2016R0772-3-01 | 天河区天河北路900号高科大厦65间商铺 | 商业 | 2019.50 | 2344.62 |
2 | SW2016R0773-3-01 | 花都区新华镇建设北路富银路11号富华楼商铺 | 商铺 | 5455.55 | 1460.81 |
3 | SW2016R0776-3-01 | 广州市番禺区市桥康富花园康富楼1座 | 商住 | 249.40 | 159.14 |
4 | SW2016R0777-3-01 | 深圳市国际商业大厦403房 | 商业金融 | 66.70 | 78.55 |
5 | SW2016R0778-3-01 | 广州市海珠区南华中路299号二层 | 综合 | 2950.83 | 2190.69 |
6 | SW2016R0859-2-01 | 金花苑车库物业权益 | 车位 | 5010.4204 | 1823.79 |
7 | SW2016R0780-2-01 | 广州市荔湾区周门路16号荔怡广场商铺 | 商业 | 6543.88 | 6537.57 |
8 | SW2016R0783-3-01 | 海珠区江燕路176号之六江燕路商铺 | 商业 | 1590.03 | 1577.31 |
9 | SW2016R0784-3-01 | 佛山市三水区西南街道广海大道中43号商铺 | 商业 | 1241.67 | 239.99 |
10 | SW2016R0785-3-01 | 惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地村委第五小组房产 | 商业金融业 | 5147.79 | 1539.44 |
11 | SW2016R0786-3-01 | 广州市番禺区大石镇朝阳西路大发大厦二楼商铺 | - | 32.30 | 7.15 |
12 | SW2016R0787-3-01 | 广州市越秀区较场西路置地大厦2号商铺 | 商铺 | 24.164 | 23.11 |
13 | SW2016R0860-3-01 | 祥龙花园19个车位物业权益 | 车位 | 570 | 295.04 |
14 | SW2016R0789-3-01 | 广州市天河区天河北路时代广场商铺 | 商业 | 7549.43 | 10053.18 |
15 | SW2016R0790-3-01 | 广州市增城区周园路60号四至八层 | 住宅 | 661.85 | 156.09 |
16 | SW2016R0792-3-01 | 增城沙庄街江龙大道北(货场)荔华商住小区B区3、4号房产 | 商住 | 1607.78 | 171.84 |
17 | SW2016R0793-2-01 | 增城市新塘镇西宁西路东洲湾码头联检大楼 | 非住宅 | 5,424.92 | 907.05 |
18 | SW2016R0864-3-01 | 广保大道17段商铺物业权益 | - | 102.86 | 39.63 |
19 | SW2016R0795-3-01 | 新华镇秀全大道39号花都友和广场第六、七层 | 商业服务用地(商住) | 13906.27 | 4067.30 |
20 | SW2016R0866-3-01 | 荔景花园物业权益 | - | 9437.64 | 1330.24 |
21 | SW2016R0796-3-01 | 康王商业城铺位 | 商业 | 3524.64 | 2029.41 |
22 | SW2016R0867-3-01 | 辉洋苑物业权益 | - | 3766.67 | 1326.89 |
23 | SW2016R0868-3-01 | 禺山新世界大厦物业权益 | - | 3818.20 | 1080.35 |
联系地址:广州市新港西路82号广州联合交易园区广交所综合交易大楼
联系电话:(020)89160912、89160873、89160974
标的详情和办理登记所须提交的文件、证明等资料清单及参考格式的下载,请登录广州产权交易所网站,网址: http://www.gemas.com.cn。
广州农商银行羊城支行
二〇一七年七月二十一日