物业处置评估结果公示 (公益路21号南座地下车库等14项房地产)
发布时间:2022-07-13
根据相关监管制度要求,现对我行涉及广州市花都区公益路21号南座地下车库等14项(总建筑面积:11806.75㎡)的房地产资产评估结果公示如下:
经我行信贷系统随机派单,最终选定广州市衡信土地房地产评估有限公司作为上述物业的房地产价值评估机构。据广州市衡信土地房地产评估有限公司出具的评估报告反映,资产评估的基本方法包括市场法、收益法和成本法三种方法;根据国家关于资产评估的有关法规,遵循独立、客观、公正和科学的原则及其他一般公认的评估原则,评估公司对委托评估范围内资产进行了必要的核查,实施了评估公司认为必要的其他程序,在此基础上,分别对市场法、成本法和收益法三种评估方法的适用性进行了分析判断。最终确定对评估对象1房地产的市场价值单价采用市场法及成本法(对象1房屋用途为车库,市场上的车位租金由政府指导价确定,故租金收益无法真实反映市场上车位租金,故不适用收益法进行测算,用成本法替代收益法作比较)进行评估;评估对象2-14房地产的市场价值单价采用市场法及收益法进行评估。市场法、(成本法+收益法)评估价格见下表:
序号 | 坐落名称 | 权证编号 | 权属人 | 土地使用年限 | 房屋用途 | 建筑面积(㎡) | 成本法(地下车库)、收益法(首层-13层) | 市场法 |
1 | 广州市花都区公益路21号南座地下车库 | 《不动产权证书》粤(2016)广州市不动产权第08219600号 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 从1996年08月16日起2036年08月15日止 | 车库 | 1176.45 | 3,294,100 | 7,050,400 |
2 | 广州市花都区公益路21号南座首层写字楼 | 《不动产权证书》粤(2016)广州市不动产权第08219637号 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 从1996年08月16日起2036年08月15日止 | 写字楼 | 560.22 | 4,974,800 | 5,109,200 |
3 | 广州市花都区公益路21号南座二层写字楼 | 《不动产权证书》粤(2016)广州市不动产权第08219631号 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 从1996年08月16日起2036年08月15日止 | 写字楼 | 399.83 | 3,454,500 | 3,550,500 |
4 | 广州市花都区公益路21号南座三层写字楼 | 《不动产权证书》粤(2016)广州市不动产权第08219629号 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 从1996年08月16日起2036年08月15日止 | 写字楼 | 713.68 | 5,994,900 | 6,166,200 |
5 | 广州市花都区公益路21号南座四层写字楼 | 《不动产权证书》粤(2016)广州市不动产权第08219630号 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 从1996年08月16日起2036年08月15日止 | 写字楼 | 717.19 | 5,852,300 | 5,967,000 |
6 | 广州市花都区公益路21号南座五层写字楼 | 《不动产权证书》粤(2016)广州市不动产权第08219606号 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 从1996年08月16日起2036年08月15日止 | 写字楼 | 915.86 | 7,693,200 | 7,913,000 |
7 | 广州市花都区公益路21号南座六层写字楼 | 《不动产权证书》粤(2016)广州市不动产权第08219607号 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 从1996年08月16日起2036年08月15日止 | 写字楼 | 915.44 | 7,762,900 | 7,982,600 |
8 | 广州市花都区公益路21号南座七层写字楼 | 《不动产权证书》粤(2016)广州市不动产权第08219626号 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 从1996年08月16日起2036年08月15日止 | 写字楼 | 915.44 | 7,762,900 | 7,982,600 |
9 | 广州市花都区公益路21号南座八层写字楼 | 《不动产权证书》粤(2016)广州市不动产权第08219635号 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 从1996年08月16日起2036年08月15日止 | 写字楼 | 915.44 | 7,836,200 | 8,055,900 |
10 | 广州市花都区公益路21号南座九层写字楼 | 《不动产权证书》粤(2016)广州市不动产权第08219643号 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 从1996年08月16日起2036年08月15日止 | 写字楼 | 915.44 | 7,836,200 | 8,055,900 |
11 | 广州市花都区公益路21号南座十层写字楼 | 《不动产权证书》粤(2016)广州市不动产权第08219641号 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 从1996年08月16日起2036年08月15日止 | 写字楼 | 915.44 | 7,836,200 | 8,055,900 |
12 | 广州市花都区公益路21号南座十一层写字楼 | 《不动产权证书》粤(2016)广州市不动产权第08219627号 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 从1996年08月16日起2036年08月15日止 | 写字楼 | 915.44 | 7,909,400 | 8,129,100 |
13 | 广州市花都区公益路21号南座十二层写字楼 | 《不动产权证书》粤(2016)广州市不动产权第08219628号 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 从1996年08月16日起2036年08月15日止 | 写字楼 | 915.44 | 7,909,400 | 8,129,100 |
14 | 广州市花都区公益路21号南座十三层写字楼 | 《不动产权证书》粤(2016)广州市不动产权第08219636号 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 从1996年08月16日起2036年08月15日止 | 写字楼 | 915.44 | 7,909,400 | 8,129,100 |
合计 | 11,806.75 | 94,026,400 | 100,276,500 |
评估对象1市场法的比较案例来源于市场出售案例且案例与评估对象相似程度较高,根据案例与评估对象的差异进行相关的修正得出的结论能够很好的反映评估对象的市场价值。成本法是测算评估对象在评估基准日的重置成本或重建成本和折旧,将重置成本或重建成本减去折旧得到评估对象价值或价格的方法,成本法的结论未能全面的体现其市场价格,综上所述,取市场法测算结果作为评估对象1的市场价值。
评估对象2-14市场法的比较案例来源于市场出售案例且案例与评估对象相似程度较高,根据案例与评估对象的差异进行相关的修正得出的结论能够很好的反映评估对象的市场价值。收益法测算结果的准确性依赖于对未来收益预测的准确性,由于房地产市场的变化,评估对象未来收益的预测具有不确定性,收益法从获取收益能力方面并不能完全体现评估对象的房地产价值,收益法的结论未能全面的体现其市场价格,综上所述,取市场法测算结果作为评估对象2-14的市场价值。
根据广州市衡信土地房地产评估有限公司评估,广州市花都区公益路21号南座地下车库等14项房地产在评估基准日时的市场价值为¥100,276,500 元(大写人民币壹亿零贰拾柒万陆仟伍佰元整)(评估结果包含增值税)。(具体详见结果明细表)
序号 | 坐落名称 | 权属人 | 土地使用年限 | 土地取得方式 | 房屋用途 | 建筑面积 | 总价 |
1-14 | 广州市花都区公益路21号南座地下车库等14项 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 从1996年08月16日起2036年08月15日止 | 出让 | 车库、办公 | 11806.75 | 100,276,500 |
合计 | 11806.75 | 100,276,500 |
现将上述评估结果进行公示,公示期为7个工作日(2022年7月13日至2022年 7月21 日)。如对公示内容有任何异议的,请在公示期内把异议情况反馈至广州农村商业银行股份有限公司绿色金融改革创新试验区花都分行综合管理部联系人邮箱(联系人:王先生;联系电话:36911015;邮箱:wangliangzong@grcbank.com )。
广州农村商业银行股份有限公司绿色金融改革创新试验区花都分行
2022年7月13日