物业挂牌处置信息公示(广州市白云区机场路112号南座首层、110号201房、108号201房等共11项房地产)
发布时间:2024-05-28
我行已委托中拍平台网络科技股份有限公司通过公开竞价方式处置以下物业:
| 序号 | 标的 | 不动产权证号 | 建筑面积(㎡) | 证载用途 | 起拍价(万元) | 竞拍保证金(万元) | 备注 |
| 1 | 广州市白云区机场路112号南座首层 | 粤(2016)广州市不动产权第04216763号 | 683.29 | 商业 | 4354 | 1089 | 整体打包处置 |
| 2 | 广州市白云区机场路108号201房 | 粤(2016)广州市不动产权第04216790号 | 74.45 | 办公 | |||
| 3 | 广州市白云区机场路108号202房 | 粤(2016)广州市不动产权第04216788号 | 43.01 | 办公 | |||
| 4 | 广州市白云区机场路110号201房 | 粤(2016)广州市不动产权第04216791号 | 108.66 | 办公 | |||
| 5 | 广州市白云区机场路110号202房 | 粤(2016)广州市不动产权第04216764号 | 390.13 | 办公 | |||
| 6 | 广州市白云区机场路110号301房 | 粤(2016)广州市不动产权第04216884号 | 129.77 | 住宅 | |||
| 7 | 广州市白云区机场路110号302房 | 粤(2016)广州市不动产权第04216765号 | 369.02 | 住宅 | |||
| 8 | 广州市白云区机场路110号401房 | 粤(2016)广州市不动产权第04216794号 | 183.64 | 住宅 | |||
| 9 | 广州市白云区机场路110号402房 | 粤(2016)广州市不动产权第04216787号 | 243.44 | 住宅 | |||
| 10 | 广州市白云区机场路110号501房 | 粤(2016)广州市不动产权第04216795号 | 74.03 | 住宅 | |||
| 11 | 广州市白云区机场路110号502房 | 粤(2016)广州市不动产权第04216796号 | 91.76 | 住宅 |
本次处置挂牌公告期为20个工作日(2024年5月23日至2024年6月20),2024年6月20日17时截止报名,2024年6月21日10时在中拍平台开始竞价拍卖。
有意者请在上述挂牌公告期内持相关资料、证明到中拍平台网络科技股份有限公司办理相关手续,并于2024年6月20日17时前存入竞拍保证金。
我行联系人:蔡先生,020-36603712
交易机构联系人:刘小姐,13602712914
标的详情和办理登记所须提交的文件、证明等资料清单及参考格式的下载,请登录中拍平台网络科技股份有限公司网站查询(网址:https://paimai.caa123.org.cn/)。
广州农村商业银行股份有限公司白云支行
2024年5月28日