物业挂牌处置信息公示 (广州市花都区花山镇两龙开发区信社二号楼404房等9宗物业)
发布时间:2025-07-08
我行已委托中拍平台网络科技股份有限公司通过公开竞价方式处置以下物业:
序号 | 标的名称 | 权属资料 | 建筑面积(m2) | 起拍价 | 竞拍保证金(万元) |
(保留价) | |||||
(含税、万元) | |||||
1 | 广州市花都区花山镇两龙开发区信社二号楼404房房地产 | 粤(2016)广州市不动产权第08219743号 | 68.68 | 32.28 | 6.46 |
2 | 广州市花都区花东镇北兴祥兴路129号之二房地产 | 粤(2016)广州市不动产权第08220216号 | 1,156.40 | 676.494 | 135.2988 |
3 | 广州市花都区文贤巷2号首层房地产 | 粤(2016)广州市不动产权第08219639号 | 235.45 | 343.76 | 68.752 |
4 | 广州市花都区公园前路21号房地产 | 粤(2016)广州市不动产权第08219617号 | 716.5 | 521.612 | 104.3224 |
5 | 广州市花都区南街路24号房地产 | 粤(2020)广州市不动产权第08409626号 | 2,259.29 | 768.16 | 153.632 |
6 | 广州市花都区炭步镇大桥北路20号房地产 | 粤(2016)广州市不动产权第08220218号 | 1412.5 | 500.025 | 100.005 |
7 | 广州市花都区新都大道15号之一、之二首层车库两宗物业 | 粤【2016】广州市不动产权第08219633、08219634号 | 950.694 | 682.2 | 136.44 |
8 | 广州市花都区梯面镇金梯大道52号房地产 | 粤(2016)广州市不动产权第08220219号 | 2,269.59 | 1050.39 | 210.078 |
9 | 广州市花都区狮岭镇芙蓉大道北21号房地产 | 粤(2016)广州市不动产权第08220226号 | 2,420.61 | 1355.54 | 271.108 |
一、本次处置挂牌标的1、2、3、4、5、6、7公告期为10个工作日(2025年7月8日至2025年7月21日),2025年7月21日17时截止报名,7月22日9时在中拍平台开始竞价拍卖。
二、本次处置挂牌标的8、9公告期为20个工作日(2025年7月8日至2025年8月4日),2025年8月4日17时截止报名,8月5日9时在中拍平台开始竞价拍卖。
有意者请在上述挂牌公告期内持相关资料、证明到中拍平台网络科技股份有限公司办理报名手续,并在对应标的的公告期截止报名时间前存入对应标的保证金。
我行联系人:周先生,020-36911015
交易机构联系人:刘小姐,13602712914
标的详情和办理登记所须提交的文件、证明等资料清单及参考格式的下载,请登录中拍平台网络科技股份有限公司网站查询,网址:https://paimai.caa123.org.cn
我行投诉举报电话“95313”。
广州农村商业银行股份有限公司绿色金融改革创新试验区花都分行
2025年7月8日