人民币存款利率表(2020年7月7日)
发布时间:2020-07-07
人民币存款挂牌利率表 | |||
单位:年利率% | |||
项目 | 人民银行公布基准利率 | 我行执行利率牌价 | 上浮比例 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.15 | |
二、定期存款 | |||
整存整取 | |||
三个月 | 1.1 | 1.44 | 31% |
六个月 | 1.3 | 1.72 | 32% |
一 年 | 1.5 | 2 | 33% |
二 年 | 2.1 | 2.84 | 35% |
三 年 | 2.75 | 3.612 | 31% |
五 年 | ------ | 3.887 | 自主定价 |
(二) 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 1.1 | 1.54 | 40% |
三 年 | 1.3 | 1.82 | 40% |
五 年 | ------ | 3.3 | - |
(三)定活两便 | |||
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | 基准 |
四、通知存款 | |||
一 天 | 0.8 | 0.88 | 10% |
七 天 | 1.35 | 1.485 | 10% |
日期 | 2015年10月23日 | 2020年7月7日 | |
1.我行执行的存款利率基于人民银行2015年10月23日发布的基准利率上有所上调。 | |||
2.此次公布的利率如发生变动,将以我行最新的公告为准。 |