202307人民币存款挂牌利率表
发布时间:2023-06-30
单位:年利率
| 项目 | 人民银行公布基准利率 | 新执行利率牌价 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.15 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.1 | 1.85 |
| 六个月 | 1.3 | 2.05 |
| 一 年 | 1.5 | 2.1 |
| 二 年 | 2.1 | 2.6 |
| 三 年 | 2.75 | 3.1 |
| 五 年 | —— | 3.1 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.1 | 1.54 |
| 三 年 | 1.3 | 1.82 |
| 五 年 | —— | 2.25 |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.15 |
| 四、通知存款 | ||
| 一 天 | 0.8 | 0.88 |
| 七 天 | 1.35 | 1.485 |
| 日期 | 2015年10月23日 | 2023年7月1日 |


