个人与对公储蓄业务
发布时间:2021-02-22
| 存款种类 | 基准 | 我行存款利率(%) | ||
| 挂牌利率 | 加点 | |||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.50 | 15BP | |
| 二、通知存款 | ||||
| 一天 | 0.8 | 1.15 | 35BP | |
| 七天 | 1.35 | 1.85 | 50BP | |
| 三、定期存款 | ||||
| (一)整存整取 | ||||
| 三个月 | 1.1 | 1.80 | 70BP | |
| 半年 | 1.3 | 2.00 | 70BP | |
| 一年 | 1.5 | 2.20 | 70BP | |
| 二年 | 2.1 | 2.80 | 70BP | |
| 三年 | 2.75 | 3.45 | 70BP | |
| 五年 | - | 3.95 | - | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 1.1 | 1.80 | 70BP | |
| 三年 | 1.3 | 2.00 | 70BP | |
| 五年 | - | 2.00 | - | |
| 四、协定存款 | 1.15 | 1.30 | 15BP | |
| 五、保证金存款 | ||||
| 三个月 | 1.1 | 1.80 | 70BP | |
| 半年 | 1.3 | 2.00 | 70BP | |
| 一年 | 1.5 | 2.20 | 70BP | |
| 二年 | 2.1 | 2.80 | 70BP | |
| 三年 | 2.75 | 3.45 | 70BP | |
| 五年 | - | 3.95 | - | |


