关于调整我行定期存款利率的公告
发布时间:2024-04-25
尊敬的客户:
自2024年5月1日起,我行存款定期产品一年期利率调整为2.10%、二年期利率调整为2.30%、三年期利率调整为2.70%、五年期利率调整为2.70%,其他期限存款挂牌利率保持不变。调整后的存款利率如下:
项目 | 基准利率 | 挂牌利率 | 较基准 |
一、活期存款 | 0.35% | 0.15% | -20BPs |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.10% | 1.485% | 38.5BPs |
半年 | 1.30% | 1.755% | 45.5BPs |
一年 | 1.50% | 2.10% | 60BPs |
二年 | 2.10% | 2.30% | 20BPs |
三年 | 2.75% | 2.70% | -5BPs |
五年 | / | 2.70% | / |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10% | 1.485% | 38.5BPs |
三年 | 1.30% | 1.755% | 45.5BPs |
五年 | / | 2.25% | / |
三、协定存款 | 1.15% | 1.265% | 11.5BPs |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80% | 1.00% | 20BPs |
七天 | 1.35% | 1.55% | 20BPs |
如有疑问,可咨询我行网点。感谢您的信任与支持,我行将竭诚为您服务!
特此公告。
三水珠江村镇银行股份有限公司
2024年4月25日