关于调整我行定期存款利率的公告
发布时间:2024-05-13
尊敬的客户:
自2024年5月14日起,我行对部分定期存款产品利率进行调整。调整后的存款利率如下:
项目 | 基准利率 | 挂牌利率 | 较基准 |
一、活期存款 | 0.35% | 0.15% | -20BPs |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.10% | 1.485% | 38.5BPs |
半年 | 1.30% | 1.755% | 45.5BPs |
一年 | 1.50% | 2.00% | 50BPs |
二年 | 2.10% | 2.00% | -10BPs |
三年 | 2.75% | 2.10% | -65BPs |
五年 | / | 2.10% | / |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10% | 1.485% | 38.5BPs |
三年 | 1.30% | 1.55% | 25BPs |
五年 | / | 1.55% | / |
三、协定存款 | 1.15% | 1.265% | 11.5BPs |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80% | 1.00% | 20BPs |
七天 | 1.35% | 1.55% | 20BPs |
如有疑问,可咨询我行网点。
感谢您的信任与支持,我行将竭诚为您服务!
特此公告
三水珠江村镇银行股份有限公司
2024年5月13日