中山东凤珠江村镇银行关于调整定期存款利率的公告
发布时间:2024-08-09
中山东凤珠江村镇银行关于调整定期存款利率的公告
尊敬的客户:
自2024年8月12日起,我行存款定期产品整存整取两年期利率调整为2.6%、整存整取三年期利率调整为3.2%,其他期限存款挂牌利率保持不变。调整后的存款利率如下:
中山东凤珠江村镇银行存款利率表
单位:年利率%
项 目 | 基准利率 | 挂牌利率 | 较基准 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | - |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.1 | 1.65 | ↑55BP |
六个月 | 1.3 | 1.95 | ↑65BP |
一年 | 1.5 | 2.2 | ↑70BP |
二年 | 2.1 | 2.6 | ↑50BP |
三年 | 2.75 | 3.2 | ↑45BP |
五年 | / | 3 | / |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 1.65 | ↑55BP |
三年 | 1.3 | 1.95 | ↑65BP |
五年 | / | 1.95 | / |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | / | |
三、协定存款 | 1.15 | 1.265 | ↑11.5BP |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.8 | 0.88 | ↑8BP |
七天 | 1.35 | 1.485 | ↑13.5BP |
如有疑问,可咨询我行营业网点。感谢您的信任与支持,我行将竭诚为您服务!
特此公告。
中山东凤珠江村镇银行股份有限公司
2024年8月9日