株洲珠江农商银行评估业务服务供应商采购项目中标结果公示
发布时间:2026-06-29
一、招标人:湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司
二、项目名称:评估业务服务供应商采购项目
三、招标方式:公开招标
四、开标日期:2026年6月26日
五、公示日期:2026年6月29日-2026年6月30日
六、投标人投标情况:
包1:房产、土地类线下评估业务服务供应商采购项目
| 序号 | 投标供应商 | 资质审查 | 符合性审查 | 评分 | 排名 |
| 1 | 湖南英才房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | 通过 | 96.08 | 1 |
| 2 | 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | 通过 | 96.07 | 2 |
| 3 | 湖南新时代房地产评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 95.69 | 3 |
| 4 | 湖南新天成房地产评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 91.52 | 4 |
| 5 | 湖南德立房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | 通过 | 89.45 | 5 |
| 6 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司 株洲分公司 | 不通过 | - | - | - |
包2:资产类线下评估业务服务供应商采购项目
因对标书做实质响应的投标人不到三家废标。
包3:线上评估业务服务供应商采购项目
| 序号 | 投标供应商 | 资质审查 | 符合性审查 | 评分 | 排名 |
| 1 | 湖南新时代房地产评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 89.72 | 1 |
| 2 | 湖南英才房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | 通过 | 82.98 | 2 |
| 3 | 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | 通过 | 80.70 | 3 |
七、经综合评分法评审,本项目中标候选人情况如下:
包1:房产、土地类线下评估业务服务供应商采购项目
| 序号 | 中标单位 |
| 1 | 湖南英才房地产土地资产评估有限公司 |
| 2 | 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司 |
| 3 | 湖南新时代房地产评估咨询有限公司 |
| 4 | 湖南新天成房地产评估咨询有限公司 |
包3:线上评估业务服务供应商采购项目
| 序号 | 中标单位 |
| 1 | 湖南新时代房地产评估咨询有限公司 |
投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标供应商公示期间以实名制的方式向招标人提出,异议联系电话:0731-27280056。
2026年6月29日


